DGV-Spielvorgabentabelle

Herren Gelb
CR 71,4  Par 72  Slope 128
DGV-
Stammvorgabe
DGV-
Spielvorgabe
+4,0 - +3,5 +5
+3,4 - +2,6 +4
+2,5 - +1,7 +3
+1,6 - +0,8 +2
+0,7 - 0,0 +1
0,1 - 0,9 0
1,0 - 1,8 1
1,9 - 2,7 2
2,8 - 3,6 3
3,7 - 4,5 4
4,6 - 5,3 5
5,4 - 6,2 6
6,3 - 7,1 7
7,2 - 8,0 8
8,1 - 8,9 9
9,0 - 9,7 10
9,8 - 10,6 11
10,7 - 11,5 12
11,6 - 12,4 13
12,5 - 13,3 14
13,4 - 14,2 15
14,3 - 15,0 16
15,1 - 15,9 17
16,0 - 16,8 18
16,9 - 17,7 19
17,8 - 18,6 20
18,7 - 19,5 21
19,6 - 20,3 22
20,4 - 21,2 23
21,3 - 22,1 24
22,2 - 23,0 25
23,1 - 23,9 26
24,0 - 24,8 27
24,9 - 25,6 28
25,7 - 26,5 29
26,6 - 27,4 30
27,5 - 28,3 31
28,4 - 29,2 32
29,3 - 30,1 33
30,2 - 30,9 34
31,0 - 31,8 35
31,9 - 32,7 36
32,8 - 33,6 37
33,7 - 34,5 38
34,6 - 35,4 39
35,5 - 36,0 40
Clubvorgaben +4 Schläge
 
Damen Rot
CR 73,8  Par 72  Slope 125
DGV-
Stammvorgabe
DGV-
Spielvorgabe
+4,0 - +3,9 +3
+3,8 - +3,0 +2
+2,9 - +2,1 +1
+2,0 - +1,2 0
+1,1 - +0,3 1
+0,2 - 0,6 2
0,7 - 1,5 3
1,6 - 2,4 4
2,5 - 3,3 5
3,4 - 4,2 6
4,3 - 5,1 7
5,2 - 6,0 8
6,1 - 6,9 9
7,0 - 7,8 10
7,9 - 8,7 11
8,8 - 9,6 12
9,7 - 10,5 13
10,6 - 11,4 14
11,5 - 12,3 15
12,4 - 13,2 16
13,3 - 14,1 17
14,2 - 15,0 18
15,1 - 16,0 19
16,1 - 16,9 20
17,0 - 17,8 21
17,9 - 18,7 22
18,8 - 19,6 23
19,7 - 20,5 24
20,6 - 21,4 25
21,5 - 22,3 26
22,4 - 23,2 27
23,3 - 24,1 28
24,2 - 25,0 29
25,1 - 25,9 30
26,0 - 26,8 31
26,9 - 27,7 32
27,8 - 28,6 33
28,7 - 29,5 34
29,6 - 30,4 35
30,5 - 31,3 36
31,4 - 32,2 37
32,3 - 33,1 38
33,2 - 34,0 39
34,1 - 34,9 40
35,0 - 35,8 41
35,9 - 36,0 42
Clubvorgaben +6 Schläge