DGV-Spielvorgabentabelle
| Gelb | Rot | ||||
| 70,9 | 128 | 72 | 73,7 | 127 | 72 |
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | ||
| +4,0 | +3,9 | +6 | +4,0 | +3,8 | +3 |
| +3,8 | +3,1 | +5 | +3,7 | +2,9 | +2 |
| +3,0 | +2,2 | +4 | +2,8 | +2,0 | +1 |
| +2,1 | +1,3 | +3 | +1,9 | +1,1 | 0 |
| +1,2 | +0,4 | +2 | +1,0 | +0,2 | 1 |
| +0,3 | 0,5 | +1 | +0,1 | 0,7 | 2 |
| 0,6 | 1,4 | 0 | 0,8 | 1,6 | 3 |
| 1,5 | 2,2 | 1 | 1,7 | 2,4 | 4 |
| 2,3 | 3,1 | 2 | 2,5 | 3,3 | 5 |
| 3,2 | 4,0 | 3 | 3,4 | 4,2 | 6 |
| 4,1 | 4,9 | 4 | 4,3 | 5,1 | 7 |
| 5,0 | 5,8 | 5 | 5,2 | 6,0 | 8 |
| 5,9 | 6,7 | 6 | 6,1 | 6,9 | 9 |
| 6,8 | 7,5 | 7 | 7,0 | 7,8 | 10 |
| 7,6 | 8,4 | 8 | 7,9 | 8,7 | 11 |
| 8,5 | 9,3 | 9 | 8,8 | 9,6 | 12 |
| 9,4 | 10,2 | 10 | 9,7 | 10,4 | 13 |
| 10,3 | 11,1 | 11 | 10,5 | 11,3 | 14 |
| 11,2 | 12,0 | 12 | 11,4 | 12,2 | 15 |
| 12,1 | 12,8 | 13 | 12,3 | 13,1 | 16 |
| 12,9 | 13,7 | 14 | 13,2 | 14,0 | 17 |
| 13,8 | 14,6 | 15 | 14,1 | 14,9 | 18 |
| 14,7 | 15,5 | 16 | 15,0 | 15,8 | 19 |
| 15,6 | 16,4 | 17 | 15,9 | 16,7 | 20 |
| 16,5 | 17,3 | 18 | 16,8 | 17,6 | 21 |
| 17,4 | 18,1 | 19 | 17,7 | 18,5 | 22 |
| 18,2 | 19,0 | 20 | 18,6 | 19,3 | 23 |
| 19,1 | 19,9 | 21 | 19,4 | 20,2 | 24 |
| 20,0 | 20,8 | 22 | 20,3 | 21,1 | 25 |
| 20,9 | 21,7 | 23 | 21,2 | 22,0 | 26 |
| 21,8 | 22,5 | 24 | 22,1 | 22,9 | 27 |
| 22,6 | 23,4 | 25 | 23,0 | 23,8 | 28 |
| 23,5 | 24,3 | 26 | 23,9 | 24,7 | 29 |
| 24,4 | 25,2 | 27 | 24,8 | 25,6 | 30 |
| 25,3 | 26,1 | 28 | 25,7 | 26,5 | 31 |
| 26,2 | 27,0 | 29 | 26,6 | 27,4 | 32 |
| 27,1 | 27,8 | 30 | 27,5 | 28,2 | 33 |
| 27,9 | 28,7 | 31 | 28,3 | 29,1 | 34 |
| 28,8 | 29,6 | 32 | 29,2 | 30,0 | 35 |
| 29,7 | 30,5 | 33 | 30,1 | 30,9 | 36 |
| 30,6 | 31,4 | 34 | 31,0 | 31,8 | 37 |
| 31,5 | 32,3 | 35 | 31,9 | 32,7 | 38 |
| 32,4 | 33,1 | 36 | 32,8 | 33,6 | 39 |
| 33,2 | 34,0 | 37 | 33,7 | 34,5 | 40 |
| 34,1 | 34,9 | 38 | 34,6 | 35,4 | 41 |
| 35,0 | 35,8 | 39 | 35,5 | 36,0 | 42 |
| 35,9 | 36,0 | 40 | |||
| Clubvorgaben +4 Schläge |
Clubvorgaben +6 Schläge |
||||